| Raytheon BGM-109 Tomahawk | |
|---|---|
| Missile da crociera Tomahawk block IV | |
| Descrizione | |
| Tipo | missile da crociera |
| Impiego | imbarcato |
| Sistema di guida | GPS, TERCOM, DSMAC |
| Costruttore | Raytheon/McDonnell Douglas |
| Impostazione | 1972 |
| In servizio | 1983 |
| Utilizzatore principale | USA, Spagna, Regno Unito |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 1443kg |
| Lunghezza | 6.40 m |
| Larghezza | 2,60m |
| Diametro | 0.53 m |
| Prestazioni | |
| Gittata | 2500 km |
| Velocità massima | 880 km/h |
| Motore | Williams International F107-WR-402 turbofan |
| Testata | HE o atomica |
| Esplosivo | 454 kg |
sabato 19 marzo 2011
Raytheon BGM-109 Tomahawk
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento