| AIM-120 AMRAAM | |
|---|---|
| Schema di un AIM-120A AMRAAM | |
| Descrizione | |
| Tipo | missile aria-aria e terra-aria |
| Impiego | aereo terrestre |
| Sistema di guida | radar attiva |
| Costruttore | Huges Aircraft Raytheon Company |
| Impostazione | 1978 |
| Primo lancio | febbraio 1984 |
| In servizio | settembre 1991 |
| Utilizzatore principale | |
| Altri utilizzatori | Vari paesi NATO |
| Costo | 386 000 $ |
| Altre varianti | AIM-120A/B/C |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 151 kg |
| Lunghezza | 3,66 m |
| Larghezza | 52,58 cm |
| Diametro | 17,78 cm |
| Prestazioni | |
| Vettori | F/A-18 Hornet Super Hornet F-15 Eagle F-16 Fighting Falcon F-22 Raptor Harrier II Tornado ADV Sea Harrier Eurofighter Typhoon F-4 Phantom II JAS 39 Gripen[1] Da terra: SLAMRAAM e NASAMS |
| Gittata | 48 km |
| Velocità massima | 4 900 km/h (Mach 4) |
| Motore | motore a razzo Hercules o Aerojet con propellente solido |
| Testata | WDU-33/B esplosiva |
| Spoletta | detonatore FZU-49/B di prossimità e contatto |
| Esplosivo | a frammentazione, 23 kg |
| note | Dati riferiti alla versione AIM-120A AMRAAM |
sabato 19 marzo 2011
AMRAAM
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento