| AIM-7 Sparrow | |
|---|---|
| La messa in posizione di un AIM-7M | |
| Descrizione | |
| Tipo | missile aria-aria |
| Sistema di guida | radar semi-attiva |
| Costruttore | Raytheon Company |
| In servizio | 1982 |
| Costo | 125.000 $ |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 231 kg |
| Lunghezza | 3,64 m |
| Larghezza | 0,81 m |
| Diametro | 0,20 m |
| Prestazioni | |
| Vettori | F-14 Tomcat F-15 Eagle F-16 Fighting Falcon F/A-18 Hornet |
| Gittata | 70 km |
| Velocità massima | 4 900 km/h (Mach 4) |
| Motore | motore a razzo Hercules MK-58 con propellente solido |
| Testata | WDU-27/B esplosiva |
| Spoletta | attivazione tramite sensore di prossimità |
| Esplosivo | a frammentazione, 40 kg |
| note | Dati riferiti alla versione AIM-7M |
sabato 19 marzo 2011
AIM-7 Sparrow
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento